Basslinje (standardtext)
0,30 Wh
Historisk referens för att jämföra allt annat
Hållbarhet
Instrumentpanel för att utforska förbrukning, modeller, modaliteter, multiplikatorer och verkliga ekvivalenser.
Det här panelen sammanfattar den viktigaste punkten i den ursprungliga rapporten: det finns ingen enskild siffra för "AI-förbrukning". Lätt text förblir i intervallet tiondelar av Wh, medan reasoning, agenter och video nu opererar på helt olika skalor.
Basslinje (standardtext)
0,30 Wh
Historisk referens för att jämföra allt annat
Genomsnittligt resonemang
35,4 Wh
Når snabbt 100-faldiga storleksordningar
Videogenerering
520 Wh
Per kortklipp i det kommersiella intervallet 2026
Kodagenter
85 Wh
Långa sessioner med tool calls och massiv kontext
Logaritmisk skala. Hoppet från text till video är exponentiellt.
Bubbla = ungefärlig parametrisk storlek. Priset speglar inte alltid den fysiska kostnaden väl, men hjälper till att se trender.
Utforska rapportdatabasen: sortera efter modell, kategori, energi eller multiplikator och filtrera efter modalitet.
| Vardagsekvivalent | Källa / tillförlitlighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o OpenAI | Text / Resonemang | 0,3 Wh | x1 | 1 sek mikrovågsugn | Epoch AI |
| Gemini 1.5 Pro (Mediana) Google | Text / Resonemang | 0,24 Wh | x0,8 | 1 sek mikrovågsugn | Google (Direkt) |
| Llama 3.1 8B Meta | Text / Resonemang | 0,03 Wh | x0,1 | LED-lampa 1 sek | ML.Energy |
| Llama 3.1 405B Meta | Text / Resonemang | 1,4 Wh | x4,7 | 5 sek mikrovågsugn | ML.Energy |
| o3-reasoning (Consulta Larga) OpenAI | Text / Resonemang | 39,2 Wh | x130,7 | 30 min tv-tittande | Jegham et al. |
| DeepSeek-R1-Distill-70B DeepSeek | Text / Resonemang | 4,6 Wh | x15,3 | 15 sek mikrovågsugn | Extrapolerat (x154) |
| Phi-4-reasoning-plus Microsoft | Text / Resonemang | 15,4 Wh | x51,3 | Full mobilladdning | Direktmätning (x514) |
| GPT-5-main OpenAI | Text / Resonemang | 4,5 Wh | x15 | 15 sek mikrovågsugn | URI AI Lab |
| GPT-5-thinking OpenAI | Text / Resonemang | 35 Wh | x116,7 | 2,5 mobilladdningar | Shaolei Ren (x5-x10) |
| GPT-5.4 OpenAI | Text / Resonemang | 42 Wh | x140 | 1 timme tv-tittande | Skattning utifrån API-kostnad |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | Text / Resonemang | 12,5 Wh | x41,7 | 40 sek mikrovågsugn | Termisk skattning |
| Claude Sonnet 4.6 (Adaptive High) Anthropic | Text / Resonemang | 18 Wh | x60 | 1,2 mobilladdningar | Analys av thinking-användning |
| Gemini 2.5 Flash Google | Text / Resonemang | 0,15 Wh | x0,5 | Kameraflash | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google | Text / Resonemang | 8,5 Wh | x28,3 | 30 sek mikrovågsugn | Hårdvaruskattning v6 |
| Llama 4 Maverick (MoE) Meta | Text / Resonemang | 0,8 Wh | x2,7 | 3 sek mikrovågsugn | Analogi 17B aktiva parametrar |
| Grok 4 (Gas Powered) xAI | Text / Resonemang | 22 Wh | x73,3 | Högt koldioxidavtryck | Southern Env. Law Center |
| DeepSeek-V3.2 DeepSeek | Text / Resonemang | 1,2 Wh | x4 | 4 sek mikrovågsugn | Sparse attention |
| DeepSeek-R1 (HW Ascend) DeepSeek | Text / Resonemang | 33,6 Wh | x112,0 | 2 mobilladdningar | Jegham et al. |
| GPT-4o Image Auto OpenAI | Bild | 9,5 Wh | x31,7 | LED-lampa 1 timme | Scope3 |
| SDXL H100 Stability | Bild | 1,64 Wh | x5,5 | 10 min LED-lampa | HuggingFace AI Energy |
| Midjourney v7 Midjourney | Bild | 12 Wh | x40 | 1 mobilladdning | Community-skattning |
| AudioLDM Various | Ljud | 0,25 Wh | x0,8 | 1 sek mikrovågsugn | Passoni et al. |
| Suno v5.5 (Canción) Suno | Ljud | 25 Wh | x83,3 | 2 mobilladdningar | GPU-tidsskattning |
| Sora 2 (Clip 10s) OpenAI | Video | 513 Wh | x1 710 | 1 tvättmaskinscykel | Rapporter efter lansering |
| CogVideoX1.5-5B THUDM | Video | 944 Wh | x3 146,7 | Halv diskmaskinscykel | MIT Tech Review |
| Veo 3 Standard (10s) Google | Video | 180 Wh | x600 | 1 km elbil | Kostnadsbaserad skattning |
| Kling 3.0 (15s) Kuaishou | Video | 145 Wh | x483,3 | 1 km elbil | Infrastrukturskattning |
| Claude Code (Sesión) Anthropic | Agenter / Kod | 41 Wh | x136,7 | 30 min tv-tittande | Simon P. Couch |
| Devin 2.0 (Tarea) Cognition | Agenter / Kod | 120 Wh | x400 | 8 mobilladdningar | Effektivitet +83% jämfört med v1 |
| Aider (Sesión) Various | Agenter / Kod | 9,8 Wh | x32,7 | 10 min tv-tittande | Tokeneffektivitet (105k) |
| OpenAI o3 Deep Research OpenAI | Agenter / Kod | 450 Wh | x1 500 | Nästan 1 tvättmaskinscykel | Artificial Analysis |
| Perplexity Deep Research Perplexity | Agenter / Kod | 85 Wh | x283,3 | 1 timme Netflix | Extrapolering från 308k tokens |
Basslinje: 0,30 Wh som standardtextfråga.
Omvandla den abstrakta operationen till en konkret ekvivalent: mobilladdningar, timmars TV-tittande, kilometer i elbil eller tvättmaskinscykler.
Uppskattad total förbrukning
AISHA-bedömning: generativ video, djupforskning och utökade agenter är inte enkla “funktioner”. De är arkitektur- och materialkostnadsbeslut. Det rätta är inte att förbjuda dem, utan att mäta när det är värt att aktivera dem.