Línia base (text estàndard)
0,30 Wh
Referència històrica per comparar-ho tot
Sostenibilitat
Tauler per explorar consum, models, modalitats, multiplicadors i equivalències reals.
Aquest tauler resumeix el punt clau de l'informe original: no existeix "el consum de la IA" com a xifra única. El text lleuger continua en el rang d'unes dècimes de Wh, mentre que reasoning, agents i vídeo ja operen en escales completament diferents.
Línia base (text estàndard)
0,30 Wh
Referència històrica per comparar-ho tot
Raonament promig
35,4 Wh
Entra ràpid en ordres de magnitud x100
Generació de vídeo
520 Wh
Per clip curt en el rang comercial de 2026
Agents de codi
85 Wh
Sessions llargues amb tool calls i context massiu
Escala logarítmica. El salt del text al vídeo és exponencial.
Bombolla = magnitud paramètrica aproximada. El preu no sempre reflecteix bé el cost físic, però ajuda a veure tendències.
Explora la base de dades de l'informe: ordena per model, categoria, energia o multiplicador i filtra per modalitat.
| Equivalència quotidiana | Font / confiança | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o OpenAI | Text / Raonament | 0,3 Wh | x1 | 1 seg microones | Epoch AI |
| Gemini 1.5 Pro (Mediana) Google | Text / Raonament | 0,24 Wh | x0,8 | 1 seg microones | Google (Directe) |
| Llama 3.1 8B Meta | Text / Raonament | 0,03 Wh | x0,1 | Bombeta LED 1 seg | ML.Energy |
| Llama 3.1 405B Meta | Text / Raonament | 1,4 Wh | x4,7 | 5 seg microones | ML.Energy |
| o3-reasoning (Consulta Larga) OpenAI | Text / Raonament | 39,2 Wh | x130,7 | Mitja hora veient TV | Jegham et al. |
| DeepSeek-R1-Distill-70B DeepSeek | Text / Raonament | 4,6 Wh | x15,3 | 15 seg microones | Extrapolat (x154) |
| Phi-4-reasoning-plus Microsoft | Text / Raonament | 15,4 Wh | x51,3 | Càrrega mòbil 100% | Mesura directa (x514) |
| GPT-5-main OpenAI | Text / Raonament | 4,5 Wh | x15 | 15 seg microones | URI AI Lab |
| GPT-5-thinking OpenAI | Text / Raonament | 35 Wh | x116,7 | 2,5 càrregues mòbil | Shaolei Ren (x5-x10) |
| GPT-5.4 OpenAI | Text / Raonament | 42 Wh | x140 | 1 hora veient TV LED | Estimació per cost API |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | Text / Raonament | 12,5 Wh | x41,7 | 40 seg microones | Estimació tèrmica |
| Claude Sonnet 4.6 (Adaptive High) Anthropic | Text / Raonament | 18 Wh | x60 | 1,2 càrregues mòbil | Anàlisi d'ús thinking |
| Gemini 2.5 Flash Google | Text / Raonament | 0,15 Wh | x0,5 | Flash càmera | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google | Text / Raonament | 8,5 Wh | x28,3 | 30 seg microones | Estimació de maquinari v6 |
| Llama 4 Maverick (MoE) Meta | Text / Raonament | 0,8 Wh | x2,7 | 3 seg microones | Analogia 17B actius |
| Grok 4 (Gas Powered) xAI | Text / Raonament | 22 Wh | x73,3 | Alta petjada de carboni | Southern Env. Law Center |
| DeepSeek-V3.2 DeepSeek | Text / Raonament | 1,2 Wh | x4 | 4 seg microones | Sparse attention |
| DeepSeek-R1 (HW Ascend) DeepSeek | Text / Raonament | 33,6 Wh | x112,0 | 2 càrregues mòbil | Jegham et al. |
| GPT-4o Image Auto OpenAI | Imatge | 9,5 Wh | x31,7 | Bombeta LED 1 hora | Scope3 |
| SDXL H100 Stability | Imatge | 1,64 Wh | x5,5 | 10 min bombeta LED | HuggingFace AI Energy |
| Midjourney v7 Midjourney | Imatge | 12 Wh | x40 | 1 càrrega mòbil | Estimació comunitària |
| AudioLDM Various | Àudio | 0,25 Wh | x0,8 | 1 seg microones | Passoni et al. |
| Suno v5.5 (Canción) Suno | Àudio | 25 Wh | x83,3 | 2 càrregues mòbil | Estimació temps GPU |
| Sora 2 (Clip 10s) OpenAI | Vídeo | 513 Wh | x1.710 | 1 cicle rentadora | Informes postllançament |
| CogVideoX1.5-5B THUDM | Vídeo | 944 Wh | x3.146,7 | Mitja hora rentavaixelles | MIT Tech Review |
| Veo 3 Standard (10s) Google | Vídeo | 180 Wh | x600 | 1 km cotxe elèctric | Estimació per cost |
| Kling 3.0 (15s) Kuaishou | Vídeo | 145 Wh | x483,3 | 1 km cotxe elèctric | Estimació d'infraestructura |
| Claude Code (Sesión) Anthropic | Agents / Codi | 41 Wh | x136,7 | Mitja hora veient TV | Simon P. Couch |
| Devin 2.0 (Tarea) Cognition | Agents / Codi | 120 Wh | x400 | 8 càrregues mòbil | Eficiència +83% vs v1 |
| Aider (Sesión) Various | Agents / Codi | 9,8 Wh | x32,7 | 10 min veient TV | Eficiència de tokens (105k) |
| OpenAI o3 Deep Research OpenAI | Agents / Codi | 450 Wh | x1.500 | Quasi 1 cicle rentadora | Artificial Analysis |
| Perplexity Deep Research Perplexity | Agents / Codi | 85 Wh | x283,3 | 1 hora veient Netflix | Extrapolació 308k tokens |
Línia base: 0,30 Wh com a consulta de text estàndard.
Converteix l'operació abstracta en una equivalència tangible: càrregues de mòbil, hores de TV, quilòmetres en cotxe elèctric o cicles de rentadora.
Consum total estimat
Lectura AISHA: vídeo generatiu, deep research i agents prolongats no són simples “features”. Són decisions d'arquitectura i de despesa material. El correcte no és prohibir-los, sinó mesurar quan val la pena activar-los.